Sertipikasyon | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
Output Interface | Type C, Dobleng Usb, AC |
Input Interface | DC, TYPE-C, Solar nga bayad, AC |
Matang sa Baterya | LiFePO4 |
Numero sa Modelo | CT-PT3600 |
Gibug-aton | 60kg |
Socket Standard | Para sa USA/Canada, Para sa EU, Para sa UK, Para sa Australia/New Zealand, Para sa Italy, Para sa Brazil, Para sa Japan, Universal, uban pa |
Siklo sa Kinabuhi | ≥2000 ka beses |
Gahum sa Output | 3600W |
Kinatas-ang Gahum | 4000W/3S |
AC output | 110V/220V |
USB | 5V/2A(MAX:10W) *2 |
USB QC3.0 | 5V/3.6A,9V/2.5A,12V/2A(MAX:24W) *4 |
TYPE-C | PD&QC:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A(MAX:60W) *2 |
CIG OUTPUT | 24V/10A(MAX:240W) *1 |
AC OUTPUT | 3600W SURGE:4000W *4 |
AC INPUT | 1200W MAX |
Ang pantalan sa pag-charge sa solar | Pagsuporta sa bisan unsang solar input gikan sa 30V-40V, 20A max (hangtod sa 500W) |
Ang uban | OEM/ODM anaa |
Matang sa Baterya | LiFePO4 |
Baterya | 5324.8Wh (25.6V 208Ah 1664000mAh) |
Siklo sa Kinabuhi | 2000 ka beses |
USB Output | 2*5V/2.4A 12W Max.4*QC3.0 5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A 24W Max. 5V/2.4A 12W Max.kung ang duha ka pantalan gigamit sa parehas nga oras |
USB-C Output | 2*PD&QC3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W Max. |
DC Output | 4*12V/10A 120W Max. |
ClG Output | 1*12V/10A 120W Max. |
AC Output | 100V-120V/50Hz 60Hz 1600-1800W Peak Power: 2600w 220V-240V/50Hz60Hz 2000W Peak Power: 2700w |
Input | Charger 1200W Max./Car Cigar Port/Solar Panel 12-65V 20A Max.500W (XT60) |
Gibug-aton | 66kg |
Gidak-on | 445 x278 x 622mm, 17.51 x10.94 x 24.48 pulgada |
Temperatura sa Pag-charge | 0 ℃ -40 ℃ |
Temperatura sa Pagdiskarga | -10-40 ℃ |
Sertipiko sa panghimatuod | CE, FCC, UL, PSE, METI, RoHs, UN38.3, MSDS, REACH |
mas taas nga kapasidad nga estasyon sa kuryente alang sa Industrial ug bayad sa EV nga awto ug hybrid nga baterya sa awto