Modelo: | UA301 | UA551 | UA1101 |
Ngalan: | Portable energy storage power STATION | ||
Gibug-aton: | 4.6KG | 6.8KG | 11.5KG |
Gidak-on: | 192*192*218(L)mm | 192*192*218(L)mm | 192*192*303(L)mm |
Gidak-on sa pagputos: | 310*287*317mm | 310*287*317mm | 400*280*325mm |
Timbang sa pagputos: | 6.5KG | 8.8KG | 13.5KG |
Pagputos: | Neyutral nga pagputos | ||
HS CODE: | 8507600090 |
Modelo: | UA301 | UA551 | UA1101 |
Kapasidad sa Baterya: | 307.84Wh/83200mAh | 500.24Wh/135200mAh | 1038.96Wh/280800mAh |
Matang sa baterya: | Lithium nga Baterya | Lithium nga Baterya | Lithium nga Baterya |
AC Output | |||
Output Waveform | Putli nga Sine Wave | ||
Gi-rate nga boltahe sa output | 100V/220V | ||
Gi-rate nga frequency sa output | 50Hz/60Hz | ||
Gi-rate nga gahum sa output | 300W | 550W | 1000W |
DC Output | |||
Rated output kasamtangan | 5A | ||
Output boltahe (walay load) | 13V±5% | ||
Type-C nga Output | |||
Gahum sa output | 60W(MAX) | ||
Output boltahe/Kasamtangan | 5~20V/3A | ||
Output overcurrent nga proteksyon | 3.1A | ||
Episyente | >85% | ||
Smart USB Output | |||
Uri sa pantalan | Type A | ||
Gahum sa output | 22.5W max | ||
Output boltahe/Kasamtangan | 5V/3A;9V/2A;12V/1.5A | ||
Episyente | ≥90% |
1. Uban sa 100V ~ 240V ug boltahe sa panimalay halos parehas nga taas nga boltahe nga output.
Kini mao ang mas luwas ug kasaligan alang sa loaded ekipo
2. Ang rate sa pagkakabig sa produkto labaw pa sa 90%, nga labaw pa sa 15% nga mas taas kaysa sa mga kaedad.
3. Ang discharge rate sa produkto ingon ka taas sa 99.8%, 29.8% nga mas taas kaysa sa parehas nga industriya.
Kadaghanan sa suplay sa kuryente sa pagtipig sa enerhiya nga ubos sa 500W sa merkado mahimo ra nga mag-discharge sa 60% ~ 70%.Ang among mga produkto maka-discharge sa 99.8% sa baterya (ang katapusan nga grid awtomatikong ma-shut down).
4. Tulo ka mga mode sa pag-charge ang gisuportahan
Una, ang kable sa kuryente.Ikaduha, pag-charge sa solar panel.Ikatulo, adapter
5. Ang produkto nakapasar sa CE / FCC / RoHS / PSE nga sertipikasyon, ug ang built-in nga baterya nakapasar sa MSDS / UN38.3 nga sertipikasyon. Ang Europe, Estados Unidos ug Japan ug uban pang mainstream nga mga nasud makasalig sa pagbaligya.
6. Ang produkto nakapasar sa CE / FCC / RoHS / PSE nga sertipikasyon, ug ang built-in nga baterya nakapasar sa MSDS / UN38.3 nga sertipikasyon.Ang Europe, Estados Unidos ug Japan ug uban pang mainstream nga mga nasud makasalig sa pagbaligya, pagsuporta sa dagat ug hangin express ug uban pang mga agianan sa transportasyon.